Purchase History for Animadora de la Furia Titánica
Animadora de la Furia Titánica Refresh Item |
Droprate default
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
17.01.19 | disenchanted | default | 0.00 | |
08.01.19 | Lurue | Raid Oficial | default | 0.00 |
19.12.18 | Xhiina | Raid Oficial | default | 0.00 |
28.11.18 | disenchanted | Raid Oficial | default | 2.00 |
28.11.18 | Lurue | Raid Oficial | default | 0.00 |
21.11.18 | Piruja | Raid Oficial | default | 0.00 |
14.11.18 | Xhiina | Raid Oficial | default | 0.00 |
08.11.18 | Piruja | Raid Oficial | default | 0.00 |
31.10.18 | Lyshh | Raid Oficial | default | 0.00 |
24.10.18 | Shanadriel-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 15.00 |
23.10.18 | Ridisa | Raid Oficial | default | 0.00 |
17.10.18 | Lyshh | Raid Oficial | default | 15.00 |
26.09.18 | Lurue | Raid Oficial | default | 0.00 |
26.09.18 | Miracolina-LosErrantes | Raid Oficial | default | 15.00 |
19.09.18 | Miracolina-LosErrantes | Raid Oficial | default | 0.00 |
19.09.18 | Ridisa | Raid Oficial | default | 15.00 |
13.09.18 | Klauthz-LosErrantes | Raid Oficial | default | 0.00 |
13.09.18 | Shaldyn | Raid Oficial | default | 0.00 |
... 18 entries found |