Purchase History for Gran capa salpicada de plasma
Gran capa salpicada de plasma Refresh Item |
Droprate default
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
18.01.19 | disenchanted | default | 0.00 | |
18.01.19 | disenchanted | default | 0.00 | |
07.01.19 | Piruja | Raid Oficial | default | 0.00 |
19.12.18 | Zukfisquillo | Raid Oficial | default | 0.00 |
19.12.18 | Aspergon-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
14.11.18 | Dktegoría | Raid Oficial | default | 0.00 |
14.11.18 | Nordin | Raid Oficial | default | 0.00 |
14.11.18 | Depiliada-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
08.11.18 | disenchanted | Raid Oficial | default | 2.00 |
08.11.18 | disenchanted | Raid Oficial | default | 2.00 |
08.11.18 | disenchanted | Raid Oficial | default | 2.00 |
01.11.18 | Perkos | Raid Oficial | default | 0.00 |
25.10.18 | Shaldyn | Raid Oficial | default | 0.00 |
17.10.18 | Yshtar | Raid Oficial | default | 0.00 |
17.10.18 | Lëvhi | Raid Oficial | default | 0.00 |
17.10.18 | Vagös | Raid Oficial | default | 0.00 |
10.10.18 | Xiino | Raid Oficial | default | 0.00 |
10.10.18 | disenchanted | Raid Oficial | default | 2.00 |
04.10.18 | Vodkatotem-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
04.10.18 | Sargón | Raid Oficial | default | 0.00 |
27.09.18 | Spyriod | Raid Oficial | default | 0.00 |
27.09.18 | Sargón | Raid Oficial | default | 0.00 |
27.09.18 | Dktegoría | Raid Oficial | default | 0.00 |
27.09.18 | Avlas | Raid Oficial | default | 15.00 |
27.09.18 | Xess | Raid Oficial | default | 15.00 |
27.09.18 | Klauthz-LosErrantes | Raid Oficial | default | 0.00 |
27.09.18 | Virifelth | Raid Oficial | default | 0.00 |
27.09.18 | Dhaenaras-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 15.00 |
20.09.18 | Lurue | Raid Oficial | default | 0.00 |
20.09.18 | Aspergon-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 15.00 |
19.09.18 | Martaskjdflñ-LosErrantes | Raid Oficial | default | 0.00 |
19.09.18 | Virifelth | Raid Oficial | default | 0.00 |
12.09.18 | Spyriod | Raid Oficial | default | 0.00 |
06.09.18 | Xiino | Raid Oficial | default | 0.00 |
06.09.18 | Xiino | Raid Oficial | default | 0.00 |
06.09.18 | Ridisa | Raid Oficial | default | 0.00 |
06.09.18 | Ridisa | Raid Oficial | default | 0.00 |
... 37 entries found |