Purchase History for Gran cinturón del descontaminador
Gran cinturón del descontaminador Refresh Item |
Droprate default
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
10.12.18 | Engyneero-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
02.12.18 | Wrathchild-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
28.11.18 | Perkos | Raid Oficial | default | 0.00 |
28.11.18 | Avlas | Raid Oficial | default | 0.00 |
14.11.18 | Perkos | Raid Oficial | default | 0.00 |
06.11.18 | Dabemu | Raid Oficial | default | 0.00 |
31.10.18 | Avlas | Raid Oficial | default | 0.00 |
31.10.18 | Paladíndani | Raid Oficial | default | 0.00 |
24.10.18 | Vagös | Raid Oficial | default | 0.00 |
10.10.18 | Feuerbach | Raid Oficial | default | 15.00 |
10.10.18 | Vagös | Raid Oficial | default | 15.00 |
03.10.18 | Dktegoría | Raid Oficial | default | 0.00 |
26.09.18 | Xess | Raid Oficial | default | 0.00 |
20.09.18 | Perkos | Raid Oficial | default | 0.00 |
19.09.18 | Xess | Raid Oficial | default | 15.00 |
12.09.18 | Avlas | Raid Oficial | default | 0.00 |
... 16 entries found |