Purchase History for Guardachispas forjado con rubíes
Guardachispas forjado con rubíes Refresh Item |
Droprate default
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
09.12.18 | Miguelius-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
09.12.18 | Vodkatotem-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
05.12.18 | Vodkatotem-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
14.11.18 | Yshtar | Raid Oficial | default | 0.00 |
31.10.18 | Dhaenaras-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
24.10.18 | Miguelius-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
23.10.18 | Dhaenaras-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
10.10.18 | Yshtar | Raid Oficial | default | 15.00 |
03.10.18 | Tamiky-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
13.09.18 | Vodkatotem-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
12.09.18 | Miguelius-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 15.00 |
... 11 entries found |