Purchase History for Jubón de malla de calidad asegurada
Jubón de malla de calidad asegurada Refresh Item |
Droprate default
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
17.10.18 | Dhaenaras-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
17.10.18 | Vodkatotem-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
10.10.18 | Miguelius-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
27.09.18 | Dhaenaras-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
06.09.18 | Miguelius-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
06.09.18 | Miguelius-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 0.00 |
... 6 entries found |