Purchase History for Tentáculo retorcido de Xalzaix
Tentáculo retorcido de Xalzaix Refresh Item |
Droprate default
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
09.01.19 | Dogflaute-LosErrantes | Raid Oficial | default | 0.00 |
09.01.19 | Dogflaute-LosErrantes | Raid Oficial | default | 0.00 |
09.01.19 | Lyshh | Raid Oficial | default | 0.00 |
09.01.19 | Lyshh | Raid Oficial | default | 0.00 |
15.11.18 | Yshtar | Raid Oficial | default | 0.00 |
25.10.18 | Lurue | Raid Oficial | default | 0.00 |
25.10.18 | Xiino | Raid Oficial | default | 0.00 |
18.10.18 | Lyshh | Raid Oficial | default | 0.00 |
18.10.18 | Piruja | Raid Oficial | default | 0.00 |
02.10.18 | Zukfisquillo | Raid Oficial | default | 0.00 |
20.09.18 | Äleksander-ColinasPardas | Raid Oficial | default | 15.00 |
18.09.18 | Dorayâki | Raid Oficial | default | 0.00 |
... 12 entries found |