Palacio eterno, 22. July 2019 23:00
Attendees 22
Items 14
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Aspergon-ColinasPardas | Braciles de vagador de Aguasnegras | default | 1 % | 0.00 |
Avlas | Espaldares de poderío fanático | default | 1 % | 0.00 |
Delafron-ColinasPardas | Sudario de susurros de la partida | default | 1 % | 0.00 |
Khardia | Anillo de la cortesana altonato | default | 2 % | 0.00 |
Khylian | Orbe de domatormentas | default | 1 % | 15.00 |
Klauthz-LosErrantes | Llave del portal de Za'qul | default | 1 % | 0.00 |
Lurue | Amito de la bruja del arrecife | default | 1 % | 0.00 |
Lyshh | Ornamento eterno | default | 11 % | 0.00 |
Lyshh | Relicario acuoso | default | 4 % | 0.00 |
Lyshh | Ornamento eterno | default | 11 % | 0.00 |
Perkos | Capa de malas nuevas | default | 1 % | 0.00 |
Ryuna-ColinasPardas | Guerrera del adulador | default | 2 % | 0.00 |
Tórfíl-LosErrantes | Gocete de realidad fracturada | default | 1 % | 0.00 |
Yarey | Capa de malas nuevas | default | 1 % | 0.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Unknown | Naerian, Miguelius-ColinasPardas, Lyshh, Lurue, Klauthz-LosErrantes, Khylian, Khardia, Engyneero-ColinasPardas, Dogflaute-LosErrantes, Delafron-ColinasPardas, Avlas, Aspergon-ColinasPardas, Ídril-LosErrantes, Êlisabeth-ColinasPardas, Zukfisquillo, Yarey, Xiino, Tórfíl-LosErrantes, Shyrbia, Ryuna-ColinasPardas, Rep, Perkos |