Palacio eterno, 23. July 2019 22:59
Attendees 23
Items 9
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Aspergon-ColinasPardas | Leotardos de Natormento | default | 1 % | 0.00 |
disenchanted | Guantes de Arcana desencadenada | default | 1 % | 2.00 |
Dogflaute-LosErrantes | Hombreras de ira enajenada | default | 1 % | 0.00 |
Lyshh | Ornamento eterno | default | 11 % | 0.00 |
Lyshh | Relicario acuoso | default | 4 % | 0.00 |
Naerian | Mandiletes del arcanista escamoso | default | 1 % | 0.00 |
Rep | Guantes de Arcana desencadenada | default | 1 % | 0.00 |
Xiino | Braciles de vagador de Aguasnegras | default | 1 % | 0.00 |
Yarey | Yelmo bélico de aguas aterradoras | default | 1 % | 15.00 |
Adjustments 2
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
dischanted | Lyshh | 2.00 |
Cestión de item | Ídril-LosErrantes | 7.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Unknown | Rep, Perkos, Naerian, Miguelius-ColinasPardas, Lyshh, Llunadesang, Klauthz-LosErrantes, Khylian, Khardia, Engyneero-ColinasPardas, Dogflaute-LosErrantes, Delafron-ColinasPardas, Avlas, Aspergon-ColinasPardas, Ídril-LosErrantes, Êlisabeth-ColinasPardas, Zukfisquillo, Yarey, Xiino, Vicbruthot-ColinasPardas, Tórfíl-LosErrantes, Shyrbia, Ryuna-ColinasPardas |